Bell Schedules

New Bell Schedules for 2024-2025
Regular Bell Schedule Monday, Tuesday, Thursday, and Friday
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:20 AM 8:25 AM 65 min
Period 1 8:30 AM 9:22 AM 52 min
Period 2 9:27 AM 10:17 AM 50 min
CAV Time 10:22 AM 10:52 AM 30 min
Break 10:52 AM 10:59 AM 7 min
Period 3 11:04 AM 11:54 AM 50 min
Period 4 11:59 AM 12:55 PM 56 min
Lunch 12:55 PM 1:25 PM 30 min
Period 5 1:30 PM 2:20 PM 50 min
Period 6 2:25 PM 3:15 PM 50 min
Wednesday Collaboration Day (No Zero Period) Exceptions for Wednesday collaboration:
8/14, 10/9, & 5/21
Our tutorial “Cavalier Time” is designed to provide students with an academic setting where they can receive additional support in any of their academic classes. The expectations of the Tutorial are: Students will be working on projects, homework, make-up assignments, or studying.
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:55 AM 9:48 AM 53 min
Period 2 9:53 AM 10:45 AM 52 min
Break 10:45 AM 10:52 AM 7 min
Period 3 10:57 AM 11:49 AM 52 min
Period 4 11:54 AM 12:51 PM 57 min
Lunch 12:51 PM 1:21 PM 30 min
Period 5 1:26 PM 2:18 PM 52 min
Period 6 2:23 PM 3:15 PM 52 min
Minimum Day/Finals Schedule 12/19, 12/20, 5/27, & 5/28
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:50 AM 8:25 AM 35 min
Period 1 or 2 8:30 AM 9:45 AM 75 min
Period 3 or 4 9:55 AM 11:10 AM 75 min
Period 5 or 6 11:20 AM 12:35 PM 75 min
Double Assembly Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 0 7:20 AM 8:25 AM 65 min
Period 1 8:30 AM 9:18 AM 48 min
Period 2 9:23 AM 10:11 AM 48 min
Break 10:11 AM 10:19 AM 8 min
Period 3 10:24 AM 11:12 AM 48 min
Period 4 11:17 AM 11:22 AM 5 min
Assembly A 11:22 AM 12:08 PM 46 min
Assembly B 12:13 PM 12:59 PM 46 min
Lunch 12:59 PM 1:29 PM 30 min
Period 5 1:34 PM 2:22 PM 48 min
Period 6 2:27 PM 3:15 PM 48 min